💻 El equipo ideal para pequeños espacios, stands o comercios que buscan funcionalidad en un diseño compacto y moderno.
✅ Diseño compacto y elegante: Perfecto para optimizar el espacio de trabajo.
✅ Base de aluminio giratoria 360°: Ajusta el ángulo de visión hasta 120° para mayor comodidad. 🔄
✅ Pantalla táctil capacitiva multipunto: Responde con precisión a cada toque. 👆✨
✅ Fabricación robusta: Base anodizada CNC que combina durabilidad y estilo.
🌐 Hardware:
🖥️ Pantalla:
🔌 Conexiones eléctricas:
🌡️ Condiciones ambientales:
🔗 Interfaces:
🖥️ Sistema operativo compatible:
🌟 Compacta y funcional: Diseñada para entornos comerciales con espacio limitado.
🎯 Versatilidad total: Conectividad avanzada para tus necesidades.
✨ Personalizable: Adapta el sistema operativo y software a tu negocio.
🌐 ¡Lleva tu comercio al siguiente nivel con esta All-In-One compacta y adaptable! 🚀
| 1 cuota de $1.143.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.600,00 |
| 2 cuotas de $679.870,20 | Total $1.359.740,40 | |
| 3 cuotas de $467.923,00 | Total $1.403.769,00 | |
| 6 cuotas de $254.527,24 | Total $1.527.163,44 | |
| 9 cuotas de $182.569,39 | Total $1.643.124,48 | |
| 12 cuotas de $148.486,93 | Total $1.781.843,16 |
| 3 cuotas de $492.357,92 | Total $1.477.073,76 | |
| 6 cuotas de $270.289,86 | Total $1.621.739,16 | |
| 9 cuotas de $202.252,01 | Total $1.820.268,12 | |
| 12 cuotas de $165.640,93 | Total $1.987.691,16 |
| 1 cuota de $1.143.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.600,00 |
| 12 cuotas de $157.473,72 | Total $1.889.684,64 |
| 3 cuotas de $418.671,96 | Total $1.256.015,88 | |
| 6 cuotas de $226.185,02 | Total $1.357.110,12 | |
| 9 cuotas de $187.207,32 | Total $1.684.865,88 | |
| 18 cuotas de $131.641,06 | Total $2.369.539,20 |
| 1 cuota de $1.322.001,60 | Total $1.322.001,60 | |
| 6 cuotas de $246.140,84 | Total $1.476.845,04 |
| 3 cuotas de $440.667,20 | Total $1.322.001,60 |
| 3 cuotas de $472.726,12 | Total $1.418.178,36 | |
| 6 cuotas de $269.851,48 | Total $1.619.108,88 | |
| 9 cuotas de $207.931,89 | Total $1.871.387,04 | |
| 12 cuotas de $176.181,11 | Total $2.114.173,32 | |
| 18 cuotas de $146.762,00 | Total $2.641.716,00 |
